|
|
| Marchio: | SUCLAB |
| Numero di modello: | HZJA1902 |
| MOQ: | 2 insiemi |
| prezzo: | negociate |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000 al mese |
Resistenza fissa della mobilia del laboratorio di elettronica della mobilia del laboratorio di chimica ad acido ed all'alcali
1.Wear-resistant, resistente resistente al fuoco, antistatico, chimico
resistenza all'abrasione 2.Outstanding, temperature elevate, sporcizia, scossa, accensione della sigaretta e fiamme aperte
prestazione a prova di muffa 3.Exceptional
4.Can è usato come materiale decorativo di superficie dell'interno ed all'aperto
applicazione 5.Wide e grande potenziale del mercato
3.Descriptions:
| Piano di lavoro: | Bordo epossiresina/fenolico/acciaio inossidabile ceramico//Trespa |
| Colore: | Ect grigio, grigio chiaro, blu, giallo, nero, bianco |
| Dimensione: | L*1500/750 (W) *850 /900mm (H) o personalizzabile |
| Struttura | C-struttura/H-struttura/fisso |
| Gabinetto basso: | Parte principale: gabinetti resistenti durevoli di 1.0/1.2mm e chimici spessi, spruzzatura a resina epossidica elettrostatica della polvere. Porte e cassetti di pannelli doppi. La parte posteriore smontabile di altezza completa fornisce il pieno accesso per assistere l'inseguimento, l'hardware di acciaio inossidabile |
| Scaffale regolabile: | Scaffale regolabile con la lunghezza massima di stoccaggio |
| Scaffali del reagente: | Pagina: 40*60*100mm hanno laminato a freddo d'acciaio ricoperto di scaffale di vetro del adjustalbe spesso dell'epossiresina powder.with 12mm |
| Rubinetto: | Corpo d'ottone con il centro di valvola ceramico |
| Lavandino: | I pp affondano; lavandino ceramico; lavandino dell'epossiresina |
| Incavo: | /customized multifunzionale |
| Gamma applicata | Governo, ospedale, scuola, laboratorio ecc di industria |
| Tipo di server: | OEM & ODM |
confrontare 4.Worktop:
| Composizione | Resistenza al calore di Max. Long-term | Resistenza chimica | Debolezze chimiche | |
| Ceramico | Silicato naturale | 800°C | Forte resistenza contro i solventi, le basi, gli ossidanti e la maggior parte dei acidi | Acido fluoridrico |
| Epossiresina | Epossiresina, silice, agente indurente, pigmento | 300°C | Forte resistenza contro i solventi, le basi e la maggior parte dei ossidanti | Acido solforico, acido nitrico, acido fluoridrico, permanganato di potassio |
| Laminato della resina fenolica | Pellicola resistente chimica, carta della sovrapposizione, carta di deco, carta kraft | 135°C | Forte resistenza contro i solventi, gli ossidanti e molti acidi | Acido solforico, acido nitrico, idrossido di sodio |
| Toplab Plus® | La fibra di legno raffinata, hydroxybenzen, resina dell'aldeide | 180°C | Forte resistenza contro i solventi, le basi e gli ossidanti | Acido fluoridrico |
| Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile, bordo della melammina | 180°C | Forte resistenza contro i solventi, le basi, gli ossidanti e gli acidi organici | Acidi minerali (cloridrico, solforico, nitrico, fosforico, fluoridrico) |
| Polipropilene | Propilene, etilene | 110°C | Forte resistenza contro le basi e la maggior parte dei ossidanti, acido fluoridrico | Toluene, acido cloridrico, acido nitrico, acido formico, dicromato di potassio |
Foto:
![]()
![]()
BENVENUTO CALOROSAMENTE CONTATTARE CON GLI STATI UNITI E VISITARE LA NOSTRA FABBRICA!