Marchio: | SUCLAB |
Numero di modello: | HUAZHIJUN-256 |
MOQ: | 2 pezzi |
Condizioni di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 3000 pezzi ogni mese |
Facendo e promuovendo direttamente 304 banco da lavoro del laboratorio di acciaio inossidabile mobilia del laboratorio di acciaio inossidabile per gli importatori d'oltremare
Descrizioni del banco da lavoro del laboratorio di acciaio inossidabile:
Nome di prodotto del banco da lavoro del laboratorio di acciaio inossidabile | Banco da lavoro del laboratorio di acciaio inossidabile |
Materiale del banco da lavoro del laboratorio di acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
Dimensione del banco da lavoro del laboratorio di acciaio inossidabile | Personalizzazione generale per 3000L*1500W*850H (millimetri) |
Cima del banco del banco da lavoro del laboratorio di acciaio inossidabile | acciaio inossidabile spesso di 1.2mm, passività di superficie. |
Governo del banco da lavoro del laboratorio di acciaio inossidabile (piatto inferiore e piatto posteriore) | Acciaio inossidabile spesso 1.0mm a un solo strato, passività di superficie. |
Piatto del lato del banco da lavoro del laboratorio di acciaio inossidabile | Doppio acciaio inossidabile spesso di strato 1.0mm, passività di superficie. |
Piatti del cassetto e della porta | Doppio acciaio inossidabile spesso di strato 1.1mm, passività di superficie. |
Cassetto | fabbricazione del piatto inferiore spesso di 1.0mm ed indietro di acciaio inossidabile del piatto, passività di superficie. |
Maniglia | Acciaio inossidabile, passività di superficie. |
Cerniera | Il lungo è 65mm, le viti di 5mm, produzione di acciaio inossidabile, con le viti, nessuna saldatura. |
Pin del piatto | produzione di acciaio per molle spessa di 1.0mm. |
Rotaie di scorrimento | Produzione spessa su ordinazione di acciaio inossidabile delle rotaie di scorrimento 2.0mm. |
Piedi regolabili | vite di 10mm (placcatura), il fondo che allinea i sei anelli di nylon impermeabile di angolo. |
Foto delle informazioni delle merci: