Marchio: | SUCLAB |
Numero di modello: | HUAZHIJUN-168 |
MOQ: | 5piece |
prezzo: | Negoziabile |
Condizioni di pagamento: | EXW, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 3000 pezzi ogni mese |
Ultima aria integrata della stanza pulita di acciaio inossidabile di prezzi
Inter fornitori della scatola di passaggio del laboratorio della serratura
Descrizione integrata dei fornitori della scatola di passaggio del laboratorio della serratura di Air Inter:
La scatola di passaggio è un'attrezzatura ausiliaria gentile per stanza pulita, pricipalmente è usata per passare alcuno
piccole merci fra pulito per pulire le aree o pulire alle aree non pulite. Il suo uso è a
riduca i tempi della porta di apertura di stanza pulita e minimizzi l'inquinamento per le aree pulite.
La scatola di passaggio è fatta del piatto di acciaio inossidabile, liscio, luminoso e pulito. Le sue doppie porte sono
collegato per impedire contaminazione trasversale. E fornisce di elettronico o di meccanico
dispositivo di blocco e lampade battericidi UV.
Specifiche di prodotto integrate dei fornitori della scatola di passaggio del laboratorio della serratura di Air Inter:
Nome di prodotto | Scatola di passaggio |
Materiali | Acciaio 304/Coated di acciaio inossidabile |
Caratteristica | Pulizia facile, resistenza della corrosione |
Potere | 220V 50/60 di hertz 110V |
Applicazione | Laboratorio salute/medico/stanza pulita |
Materiale della porta | Porta di acciaio inossidabile |
Esposizione | Esposizione di LED |
Dimensione esterna | 600*600*600mm |
Tipo | AirShowerPassBox | PassBox | ||||
Modello | ASPB-01 | ASPB-02 | ASPB-03 | PB-01 | PB-02 | PB-03 |
Dimensione esterna (W*D*H) millimetro |
660*570*1000 | 760*670*1100 | 860*770*1200 | 660*570*580 | 760*670*680 | 860*770*780 |
Dimensione interna (W*D*H) millimetro |
500*500*500 | 600*600*600 | 700*700*700 | 500*500*500 | 600*600*600 | 700*700*700 |
Materiale | acciaio 304Stainless | |||||
Interruttore di sicurezza | Elettronico | |||||
Lampada UV | 8W*1 | 15W*1 | 8W*1 | 15W*1 | ||
Filtro da HEPA | Efficiency≥99.999% a 0.3um | / | ||||
Velocità di aria pulita | 0.36~0.54m/s | / | ||||
Peso lordo (chilogrammi) | 80 | 100 | 125 | 55 | 70 | 90 |
Dimensione d'imballaggio (W*D*H) millimetro | 780*690*1190 | 880*790*1290 | 980*890*1390 | 780*690*770 | 880*790*870 | 980*890*970 |
Prova di fabbrica integrata dei fornitori della scatola di passaggio del laboratorio della serratura di Air Inter:
FAQ integrato dei fornitori della scatola di passaggio del laboratorio della serratura di Air Inter:
Immagini integrate dei fornitori della scatola di passaggio del laboratorio della serratura di Air Inter: